| Security Name | Close |
|---|---|
| ADITYA BIRLA MONEY | 15.20 |
| ADVANTA (I) | 323.35 |
| BASF (I) | 538.90 |
| BILPOWER | 66.50 |
| BIOCON | 310.35 |
| BOMBAY RAYON FASHIONS | 261.20 |
| COROMANDEL INTL | 287.80 |
| COX & KINGS | 185.70 |
| DS KULKARNI | 52.05 |
| ECE INDS | 93.85 |
| EIH ASSOCIATED HOTELS | 135.45 |
| EROS INTERNATIONAL MEDIA | 207.05 |
| GEI INDUSTRIAL SYSTEMS | 122.80 |
| GODREJ INDS | 178.90 |
| HDFC LTD | 613.75 |
| HINDUSTAN MEDIA VENTURES | 122.95 |
| ICICI BANK | 718.20 |
| IDBI | 91.40 |
| IDFC | 106.50 |
| JINDAL POLY FILM | 177.20 |
| JINDAL SAW | 121.95 |
| MAN INDS (I) | 115.05 |
| MOSER BAER (I) | 19.90 |
| NOIDA TOLL BRIDG | 22.25 |
| NTPC | 156.90 |
| POLARIS SOFTWARE | 120.65 |
| PRIME FOCUS | 47.70 |
| ROYAL ORCHID HOTELS | 47.25 |
| RUCHI INFRASTURE | 15.90 |
| SE ASIA MARINE | 92.00 |
| SEL MANUFACTURING CO | 10.90 |
| SKF (I) | 599.05 |
| TIMKEN INDIA | 192.45 |
| VARDHMAN TEXTILE | 178.85 |
| WILLIAMSON MAGOR | 39.55 |
| XPRO INDIA | 48.45 |











