World stock exchanges open and close at different times relative to Indian Standard Time (IST). Here’s a list of major global exchanges and their IST timing. Markets operate Monday–Friday, except during local public holidays.
| Stock Exchange | Country/Region | Opening Time (IST) | Closing Time (IST) |
|---|---|---|---|
| Japan Exchange Group | Japan | 05:30 | 11:30 |
| Australian Securities Exchange | Australia | 05:30 | 11:30 |
| Korea Exchange | South Korea | 05:30 | 11:30 |
| Taiwan Stock Exchange | Taiwan | 06:30 | 11:00 |
| Hong Kong Stock Exchange | Hong Kong | 06:45 | 13:30 |
| Shanghai Stock Exchange | China | 07:00 | 12:30 |
| Shenzhen Stock Exchange | China | 07:00 | 12:30 |
| Deutsche Börse | Germany | 12:30 | 02:30 (next day) |
| JSE Limited | South Africa | 12:30 | 20:30 |
| Euronext | European Union | 12:30 | 21:00 |
| SIX Swiss Exchange | Switzerland | 13:30 | 22:00 |
| BME Spanish Exchange | Spain | 13:30 | 22:00 |
| London Stock Exchange | UK, Italy | 13:30 | 22:00 |
| BM&F Bovespa | Brazil | 18:30 | 01:30 (next day) |
| New York Stock Exchange | USA | 19:00 | 01:30 (next day) |
| NASDAQ | USA | 19:00 | 01:30 (next day) |
| TMX Group (Toronto) | Canada | 20:00 | 02:30 (next day) |











